Câmaras de crescimento com controle de 0–70 °C e iluminação LED nas prateleiras. Selecione intensidade, altura de cultivo e níveis conforme o modelo.
- LED vermelho distante, vermelho, azul e branco
- Ajuste independente da intensidade por nível
- Tela tátil de 4,3 polegadas, USB e RS-485
Vista externa representativa. As luzes internas não aparecem; controles, tamanho e prateleiras dependem do modelo e configuração.
Informações técnicas
| Parâmetro | Valor |
|---|
| Faixa de temperatura | 0–70 °C |
| Resolução de temperatura | 0.1 °C |
| Flutuação de temperatura | ±0.5 °C (25 °C) |
| Modelo | Faixa de iluminância (lux) | Níveis de luz: fornecidos / máximo | Altura de cultivo indicada (cm) | Área total de cultivo (m²) |
|---|
| PT-PGC-009 | 0–65000 | 3/4 | 30 | 0.69 |
| PT-PGC-010 | 0–65000 | 3/4 | 30 | 1.15 |
| PT-PGC-011 | 0–65000 | 3/4 | 30 | 2.14 |
| PT-PGC-012 | 0–65000 | 3/4 | 30 | 2.74 |
| PT-PGC-013 | 0–65000 | 3/4 | 30 | 1.40 |
| PT-PGC-014 | 0–40000 | 2/4 | 45 | 0.46 |
| PT-PGC-015 | 0–40000 | 2/4 | 45 | 0.77 |
| PT-PGC-016 | 0–40000 | 2/4 | 45 | 1.43 |
| PT-PGC-017 | 0–40000 | 2/4 | 45 | 1.83 |
| PT-PGC-018 | 0–40000 | 2/4 | 45 | 0.93 |
| Modelo | Potência básica (W) | Com módulo opcional de umidade (W) | Uniformidade de temperatura (25 °C) | Prateleiras: fornecidas / máximo |
|---|
| PT-PGC-009 | 1450 | 2050 | ±1 °C | 3/4 |
| PT-PGC-010 | 1750 | 2350 | ±1 °C | 3/4 |
| PT-PGC-011 | 3100 | 3700 | ±1.5 °C | 3/4 |
| PT-PGC-012 | 3350 | 3950 | ±1.5 °C | 3/4 |
| PT-PGC-013 | 1950 | 2550 | ±1 °C | 3/4 |
| PT-PGC-014 | 1450 | Não especificado | ±1 °C | 2/4 |
| PT-PGC-015 | 1750 | Não especificado | ±1 °C | 2/4 |
| PT-PGC-016 | 3100 | Não especificado | ±1.5 °C | 2/4 |
| PT-PGC-017 | 3350 | Não especificado | ±1.5 °C | 2/4 |
| PT-PGC-018 | 2150 | Não especificado | ±1 °C | 2/4 |
| Parâmetro | Valor |
|---|
| Modelos com opção de umidade/gás verificada | PT-PGC-009–PT-PGC-013 |
| Faixa de umidade opcional | 50–95% RH |
| Flutuação de umidade | ±3–7% |
Configuração padrão
Câmara termorregulada com LED ajustáveis nas prateleiras, programação de 24 horas, tela LCD tátil de 4,3 polegadas, histórico de alarmes, gráficos e exportação USB, senhas multinível, uma interface USB e uma RS-485, porta interna de vidro, fechadura e duas passagens de 30 mm. Prateleiras e níveis fornecidos/máximos conforme o modelo.
Acessórios opcionais
Umidade, CO2 e baixo oxigênio são opções documentadas apenas para PT-PGC-009–PT-PGC-013. O módulo de umidade inclui umidificação ultrassônica e reservatório lateral. Não há opções de umidade/gás verificadas para os demais modelos. Confirme níveis de luz adicionais.
Seleção e pedido
Informe modelo, plantas ou aplicação, intensidade, altura e níveis. Confirme condições combinadas de temperatura/umidade/luz, alimentação, módulos e configuração final.