Cámaras de crecimiento con control de 0–70 °C e iluminación LED en bandejas. Seleccione intensidad, altura de cultivo y capas según modelo.
- LED rojo lejano, rojo, azul y blanco
- Ajuste independiente de intensidad por capa
- Pantalla táctil de 4,3 pulgadas, USB y RS-485
Vista exterior representativa. Las luces internas no se muestran; controles, tamaño y bandejas dependen del modelo y configuración.
Información técnica
| Parámetro | Valor |
|---|
| Rango de temperatura | 0–70 °C |
| Resolución de temperatura | 0.1 °C |
| Fluctuación de temperatura | ±0.5 °C (25 °C) |
| Modelo | Rango de iluminancia (lux) | Capas de luz: incluidas / máximo | Altura de cultivo indicada (cm) | Área total de cultivo (m²) |
|---|
| PT-PGC-009 | 0–65000 | 3/4 | 30 | 0.69 |
| PT-PGC-010 | 0–65000 | 3/4 | 30 | 1.15 |
| PT-PGC-011 | 0–65000 | 3/4 | 30 | 2.14 |
| PT-PGC-012 | 0–65000 | 3/4 | 30 | 2.74 |
| PT-PGC-013 | 0–65000 | 3/4 | 30 | 1.40 |
| PT-PGC-014 | 0–40000 | 2/4 | 45 | 0.46 |
| PT-PGC-015 | 0–40000 | 2/4 | 45 | 0.77 |
| PT-PGC-016 | 0–40000 | 2/4 | 45 | 1.43 |
| PT-PGC-017 | 0–40000 | 2/4 | 45 | 1.83 |
| PT-PGC-018 | 0–40000 | 2/4 | 45 | 0.93 |
| Modelo | Potencia base (W) | Con módulo de humedad opcional (W) | Uniformidad de temperatura (25 °C) | Bandejas: incluidas / máximo |
|---|
| PT-PGC-009 | 1450 | 2050 | ±1 °C | 3/4 |
| PT-PGC-010 | 1750 | 2350 | ±1 °C | 3/4 |
| PT-PGC-011 | 3100 | 3700 | ±1.5 °C | 3/4 |
| PT-PGC-012 | 3350 | 3950 | ±1.5 °C | 3/4 |
| PT-PGC-013 | 1950 | 2550 | ±1 °C | 3/4 |
| PT-PGC-014 | 1450 | No especificado | ±1 °C | 2/4 |
| PT-PGC-015 | 1750 | No especificado | ±1 °C | 2/4 |
| PT-PGC-016 | 3100 | No especificado | ±1.5 °C | 2/4 |
| PT-PGC-017 | 3350 | No especificado | ±1.5 °C | 2/4 |
| PT-PGC-018 | 2150 | No especificado | ±1 °C | 2/4 |
| Parámetro | Valor |
|---|
| Modelos con opción de humedad/gas verificada | PT-PGC-009–PT-PGC-013 |
| Rango de humedad opcional | 50–95% RH |
| Fluctuación de humedad | ±3–7% |
Configuración estándar
Cámara termorregulada con LED ajustables en bandejas, programación de 24 horas, pantalla LCD táctil de 4,3 pulgadas, historial de alarmas, gráficas y exportación USB, contraseñas multinivel, una interfaz USB y una RS-485, puerta interior de vidrio, cerradura y dos puertos de 30 mm. Bandejas y capas incluidas/máximas según modelo.
Accesorios opcionales
Humedad, CO2 y bajo oxígeno son opciones documentadas solo para PT-PGC-009–PT-PGC-013. El módulo de humedad incluye humidificación ultrasónica y depósito lateral. No hay opciones de humedad/gas verificadas para los demás modelos. Confirme capas de luz adicionales.
Descargas
Descargue la ficha completa con las especificaciones de los modelos y detalles de configuración.
Descargar PDF - Español
Selección y pedido
Indique modelo, plantas o aplicación, intensidad, altura y capas. Confirme condiciones combinadas de temperatura/humedad/luz, alimentación, módulos y configuración final.