غرف نمو بتحكم حراري من 0 إلى 70 °C وإضاءة LED على الأرفف. اختر شدة الإضاءة وارتفاع النمو وترتيب الطبقات حسب الطراز.
- مصادر LED بالأحمر البعيد والأحمر والأزرق والأبيض
- ضبط مستقل لشدة الإضاءة بكل طبقة
- شاشة لمس 4.3 بوصات وUSB وRS-485
منظر خارجي تمثيلي. مصادر الضوء الداخلية غير ظاهرة؛ تعتمد وحدات التحكم وحجم الخزانة وترتيب الأرفف على الطراز والتجهيز.
المعلومات الفنية
| المعامل | القيمة |
|---|
| نطاق درجة الحرارة | 0–70 °C |
| دقة عرض درجة الحرارة | 0.1 °C |
| تذبذب درجة الحرارة | ±0.5 °C (25 °C) |
| الطراز | نطاق الاستضاءة (lux) | طبقات الضوء: الموردة / القصوى | ارتفاع النمو المدرج (cm) | إجمالي مساحة النمو (m²) |
|---|
| PT-PGC-009 | 0–65000 | 3/4 | 30 | 0.69 |
| PT-PGC-010 | 0–65000 | 3/4 | 30 | 1.15 |
| PT-PGC-011 | 0–65000 | 3/4 | 30 | 2.14 |
| PT-PGC-012 | 0–65000 | 3/4 | 30 | 2.74 |
| PT-PGC-013 | 0–65000 | 3/4 | 30 | 1.40 |
| PT-PGC-014 | 0–40000 | 2/4 | 45 | 0.46 |
| PT-PGC-015 | 0–40000 | 2/4 | 45 | 0.77 |
| PT-PGC-016 | 0–40000 | 2/4 | 45 | 1.43 |
| PT-PGC-017 | 0–40000 | 2/4 | 45 | 1.83 |
| PT-PGC-018 | 0–40000 | 2/4 | 45 | 0.93 |
| الطراز | قدرة الدخل الأساسية (W) | مع وحدة الرطوبة الاختيارية (W) | تجانس درجة الحرارة (25 °C) | الأرفف: الموردة / الحد الأقصى |
|---|
| PT-PGC-009 | 1450 | 2050 | ±1 °C | 3/4 |
| PT-PGC-010 | 1750 | 2350 | ±1 °C | 3/4 |
| PT-PGC-011 | 3100 | 3700 | ±1.5 °C | 3/4 |
| PT-PGC-012 | 3350 | 3950 | ±1.5 °C | 3/4 |
| PT-PGC-013 | 1950 | 2550 | ±1 °C | 3/4 |
| PT-PGC-014 | 1450 | غير محدد | ±1 °C | 2/4 |
| PT-PGC-015 | 1750 | غير محدد | ±1 °C | 2/4 |
| PT-PGC-016 | 3100 | غير محدد | ±1.5 °C | 2/4 |
| PT-PGC-017 | 3350 | غير محدد | ±1.5 °C | 2/4 |
| PT-PGC-018 | 2150 | غير محدد | ±1 °C | 2/4 |
| المعامل | القيمة |
|---|
| طرازات خيارات الرطوبة والغاز المتحقق منها | PT-PGC-009–PT-PGC-013 |
| نطاق الرطوبة الاختياري | 50–95% RH |
| تذبذب الرطوبة | ±3–7% |
التجهيز القياسي
حجرة مضبوطة الحرارة بمصادر LED قابلة للضبط على الأرفف وجدولة 24 ساعة وشاشة LCD لمس 4.3 بوصات وسجل إنذارات ورسوم بيانات وتصدير USB وكلمات مرور متعددة المستويات وواجهة USB وRS-485 وباب داخلي زجاجي وقفل ميكانيكي ومنفذي اختبار 30 mm. أعداد الأرفف وطبقات الضوء الموردة والقصوى حسب الطراز.
الملحقات الاختيارية
وحدات الرطوبة وCO2 والأكسجين المنخفض خيارات موثقة للطرازات PT-PGC-009–PT-PGC-013 فقط. تضم وحدة الرطوبة ترطيبًا بالموجات فوق الصوتية وخزان ماء جانبيًا. لم تُتحقق خيارات رطوبة أو غاز للطرازات الأخرى. تتطلب طبقات الضوء الإضافية تأكيد التجهيز.
التنزيلات
نزّل ورقة البيانات الكاملة للاطلاع على مواصفات الطرازات وتفاصيل التجهيز.
تنزيل PDF - العربية
الاختيار والطلب
حدد الطراز والنباتات أو التطبيق وشدة الضوء وارتفاع النمو وترتيب الطبقات. أكد شروط الحرارة والرطوبة والإضاءة مجتمعة والتغذية والوحدات والتجهيز النهائي.