Chambres de culture avec régulation de 0 à 70 °C et éclairage LED sur clayettes. Choisissez intensité, hauteur de culture et niveaux selon le modèle.
- LED rouge lointain, rouge, bleu et blanc
- Réglage indépendant de l’intensité par niveau
- Écran tactile de 4,3 pouces, USB et RS-485
Vue extérieure représentative. Les éclairages internes ne sont pas visibles ; commandes, dimensions et clayettes selon modèle et configuration.
Informations techniques
| Paramètre | Valeur |
|---|
| Plage de température | 0–70 °C |
| Résolution de température | 0.1 °C |
| Fluctuation de température | ±0.5 °C (25 °C) |
| Modèle | Plage d’éclairement (lux) | Niveaux lumineux : fournis / maximum | Hauteur de culture indiquée (cm) | Surface totale de culture (m²) |
|---|
| PT-PGC-009 | 0–65000 | 3/4 | 30 | 0.69 |
| PT-PGC-010 | 0–65000 | 3/4 | 30 | 1.15 |
| PT-PGC-011 | 0–65000 | 3/4 | 30 | 2.14 |
| PT-PGC-012 | 0–65000 | 3/4 | 30 | 2.74 |
| PT-PGC-013 | 0–65000 | 3/4 | 30 | 1.40 |
| PT-PGC-014 | 0–40000 | 2/4 | 45 | 0.46 |
| PT-PGC-015 | 0–40000 | 2/4 | 45 | 0.77 |
| PT-PGC-016 | 0–40000 | 2/4 | 45 | 1.43 |
| PT-PGC-017 | 0–40000 | 2/4 | 45 | 1.83 |
| PT-PGC-018 | 0–40000 | 2/4 | 45 | 0.93 |
| Modèle | Puissance de base (W) | Avec module d’humidité optionnel (W) | Homogénéité de température (25 °C) | Clayettes : fournies / maximum |
|---|
| PT-PGC-009 | 1450 | 2050 | ±1 °C | 3/4 |
| PT-PGC-010 | 1750 | 2350 | ±1 °C | 3/4 |
| PT-PGC-011 | 3100 | 3700 | ±1.5 °C | 3/4 |
| PT-PGC-012 | 3350 | 3950 | ±1.5 °C | 3/4 |
| PT-PGC-013 | 1950 | 2550 | ±1 °C | 3/4 |
| PT-PGC-014 | 1450 | Non précisé | ±1 °C | 2/4 |
| PT-PGC-015 | 1750 | Non précisé | ±1 °C | 2/4 |
| PT-PGC-016 | 3100 | Non précisé | ±1.5 °C | 2/4 |
| PT-PGC-017 | 3350 | Non précisé | ±1.5 °C | 2/4 |
| PT-PGC-018 | 2150 | Non précisé | ±1 °C | 2/4 |
| Paramètre | Valeur |
|---|
| Modèles avec option humidité/gaz vérifiée | PT-PGC-009–PT-PGC-013 |
| Plage d’humidité optionnelle | 50–95% RH |
| Fluctuation d’humidité | ±3–7% |
Configuration standard
Chambre thermorégulée avec LED réglables sur clayettes, programmation sur 24 heures, écran LCD tactile de 4,3 pouces, historique d’alarmes, graphiques et export USB, mots de passe multiniveaux, une interface USB et une RS-485, porte intérieure vitrée, serrure et deux passages de 30 mm. Clayettes et niveaux fournis/maximaux selon modèle.
Accessoires en option
Humidité, CO2 et faible oxygène sont des options documentées uniquement pour PT-PGC-009–PT-PGC-013. Le module d’humidité comprend humidification ultrasonique et réservoir latéral. Aucune option humidité/gaz n’est vérifiée pour les autres modèles. Confirmez les niveaux lumineux supplémentaires.
Sélection et commande
Indiquez modèle, plantes ou application, intensité, hauteur et niveaux. Confirmez conditions combinées température/humidité/lumière, alimentation, modules et configuration.