Câmaras termorreguladas para estudos de Arabidopsis, com LED nas prateleiras e faixas de temperatura e luz conforme o modelo.
- LED vermelho distante, vermelho, azul e branco
- Ajuste independente da intensidade por nível
- Tela tátil de 4,3 polegadas, USB e RS-485
Vista externa representativa. As luzes internas não aparecem; controles, tamanho e prateleiras dependem do modelo e configuração.
Informações técnicas
| Parâmetro | Valor |
|---|
| Resolução de temperatura | 0.1 °C |
| Flutuação de temperatura | ±0.5 °C (25 °C) |
| Modelo | Faixa de temperatura | Uniformidade de temperatura (25 °C) | Potência básica (W) | Com módulo de umidade (W) |
|---|
| PT-PGC-024 | 0–70 °C | ±1 °C | 1450 | 2050 |
| PT-PGC-025 | 0–70 °C | ±1 °C | 1750 | 2350 |
| PT-PGC-026 | 0–70 °C | ±1.5 °C | 3100 | 3700 |
| PT-PGC-027 | 5–70 °C | ±1.5 °C | 3350 | 3950 |
| PT-PGC-028 | 0–70 °C | ±1 °C | 1950 | 2550 |
| Modelo | Faixa de iluminância (lux) | Níveis de luz: fornecidos / máximo | Altura de cultivo indicada (cm) | Área total de cultivo (m²) |
|---|
| PT-PGC-024 | 0–20000 | 2/4 | 45 | 0.46 |
| PT-PGC-025 | 0–20000 | 2/4 | 45 | 0.77 |
| PT-PGC-026 | 0–20000 | 2/4 | 45 | 1.43 |
| PT-PGC-027 | 0–15000 | 2/4 | 30 | Confirmar configuração |
| PT-PGC-028 | 0–20000 | 2/4 | 45 | Confirmar configuração |
| Parâmetro | Valor |
|---|
| Faixa de umidade opcional | 50–95% RH |
| Flutuação de umidade | ±3–7% |
Configuração padrão
Câmara termorregulada com LED ajustáveis nas prateleiras, programação de 24 horas, tela LCD tátil de 4,3 polegadas, histórico de alarmes, gráficos e exportação USB, senhas multinível, uma interface USB e uma RS-485, porta interna de vidro, fechadura e duas passagens de 30 mm. Prateleiras e níveis fornecidos/máximos conforme o modelo.
Acessórios opcionais
Controle de umidade ultrassônico com reservatório lateral é opcional. A tabela distingue potência básica e com o módulo. Confirme níveis de luz, altura e condições combinadas na cotação.
Seleção e pedido
Informe modelo, organismo ou amostras, temperatura, intensidade, altura e níveis. Confirme alimentação, módulos e condições combinadas antes do pedido.