Chambres thermorégulées pour l’étude d’Arabidopsis, avec LED sur clayettes et plages de température et de lumière selon modèle.
- LED rouge lointain, rouge, bleu et blanc
- Réglage indépendant de l’intensité par niveau
- Écran tactile de 4,3 pouces, USB et RS-485
Vue extérieure représentative. Les éclairages internes ne sont pas visibles ; commandes, dimensions et clayettes selon modèle et configuration.
Informations techniques
| Paramètre | Valeur |
|---|
| Résolution de température | 0.1 °C |
| Fluctuation de température | ±0.5 °C (25 °C) |
| Modèle | Plage de température | Homogénéité de température (25 °C) | Puissance de base (W) | Avec module d’humidité (W) |
|---|
| PT-PGC-024 | 0–70 °C | ±1 °C | 1450 | 2050 |
| PT-PGC-025 | 0–70 °C | ±1 °C | 1750 | 2350 |
| PT-PGC-026 | 0–70 °C | ±1.5 °C | 3100 | 3700 |
| PT-PGC-027 | 5–70 °C | ±1.5 °C | 3350 | 3950 |
| PT-PGC-028 | 0–70 °C | ±1 °C | 1950 | 2550 |
| Modèle | Plage d’éclairement (lux) | Niveaux lumineux : fournis / maximum | Hauteur de culture indiquée (cm) | Surface totale de culture (m²) |
|---|
| PT-PGC-024 | 0–20000 | 2/4 | 45 | 0.46 |
| PT-PGC-025 | 0–20000 | 2/4 | 45 | 0.77 |
| PT-PGC-026 | 0–20000 | 2/4 | 45 | 1.43 |
| PT-PGC-027 | 0–15000 | 2/4 | 30 | Configuration à confirmer |
| PT-PGC-028 | 0–20000 | 2/4 | 45 | Configuration à confirmer |
| Paramètre | Valeur |
|---|
| Plage d’humidité optionnelle | 50–95% RH |
| Fluctuation d’humidité | ±3–7% |
Configuration standard
Chambre thermorégulée avec LED réglables sur clayettes, programmation sur 24 heures, écran LCD tactile de 4,3 pouces, historique d’alarmes, graphiques et export USB, mots de passe multiniveaux, une interface USB et une RS-485, porte intérieure vitrée, serrure et deux passages de 30 mm. Clayettes et niveaux fournis/maximaux selon modèle.
Accessoires en option
Contrôle d’humidité ultrasonique avec réservoir latéral optionnel. Le tableau distingue puissance de base et avec ce module. Confirmez niveaux lumineux, hauteur et conditions combinées au devis.
Sélection et commande
Indiquez modèle, organisme ou échantillons, température, intensité, hauteur et niveaux. Confirmez alimentation, modules et conditions combinées avant commande.