Fornos mufla de 2–80 L com fibra cerâmica, operação com temperatura fixa e temporizada e máximo de uso de 900, 1100 ou 1200 °C conforme modelo.
- Câmara, valores elétricos e limite de uso por modelo
- Gabinete ventilado e revestimento interno da porta inox
- Proteções de sobrecorrente, temperatura e porta aberta
Vista representativa 380 V com três pares tensão/corrente. Versões 220 V têm um par; dimensões conforme modelo.
Informações técnicas
| Modelo | Volume da câmara (L) | Tensão (V) | Potência de entrada (W) | Uso máximo (°C) |
|---|
| PT-MUF-003 | 2 | 220 | 2500 | 900 |
| PT-MUF-019 | 7.2 | 220 | 4000 | 900 |
| PT-MUF-020 | 12 | 220 | 4000 | 900 |
| PT-MUF-021 | 16 | 380 | 8000 | 900 |
| PT-MUF-022 | 36 | 380 | 8000 | 900 |
| PT-MUF-023 | 30 | 380 | 12000 | 900 |
| PT-MUF-024 | 80 | 380 | 12000 | 900 |
| PT-MUF-025 | 2 | 220 | 2500 | 1100 |
| PT-MUF-026 | 7.2 | 220 | 4000 | 1100 |
| PT-MUF-027 | 12 | 220 | 4000 | 1100 |
| PT-MUF-028 | 16 | 380 | 8000 | 1100 |
| PT-MUF-029 | 36 | 380 | 8000 | 1100 |
| PT-MUF-030 | 30 | 380 | 12000 | 1100 |
| PT-MUF-031 | 80 | 380 | 12000 | 1100 |
| PT-MUF-032 | 3.8 | 220 | 4000 | 1200 |
| PT-MUF-033 | 6.8 | 380 | 6000 | 1200 |
| PT-MUF-034 | 18 | 380 | 8000 | 1200 |
Configuração padrão
Câmara de fibra cerâmica, temperatura fixa e temporização. Versões 220 V com um par de indicadores de tensão/corrente e 380 V com três pares. Câmara seccionada em 380 V. Elementos e isolamento conforme classe térmica. Gabinete ventilado, revestimento interno da porta inox, proteções contra sobrecorrente, sobretensão, calor, fuga e curto-circuito e corte ao abrir a porta. O ajuste inferior é temperatura ambiente +30 °C.
Acessórios opcionais
Impressoras, interface RS-485 e software de comunicação opcionais. Confirme elementos, acessórios, frequência e fornecimento.
Seleção e pedido
Informe modelo, amostra, temperatura de trabalho, carga e alimentação. Use a temperatura máxima de uso indicada ao selecionar o processo.