Fours à moufle de 2 à 80 L en fibre céramique, fonctionnement à consigne fixe et minuté, utilisation maximale de 900, 1100 ou 1200 °C selon modèle.
- Chambre, caractéristiques électriques et limite selon modèle
- Enveloppe ventilée et contre-porte inox
- Protections surintensité, surchauffe et ouverture
Vue représentative 380 V à trois paires tension/courant. Les versions 220 V ont une paire ; dimensions selon modèle.
Informations techniques
| Modèle | Volume de chambre (L) | Tension (V) | Puissance absorbée (W) | Utilisation max. (°C) |
|---|
| PT-MUF-003 | 2 | 220 | 2500 | 900 |
| PT-MUF-019 | 7.2 | 220 | 4000 | 900 |
| PT-MUF-020 | 12 | 220 | 4000 | 900 |
| PT-MUF-021 | 16 | 380 | 8000 | 900 |
| PT-MUF-022 | 36 | 380 | 8000 | 900 |
| PT-MUF-023 | 30 | 380 | 12000 | 900 |
| PT-MUF-024 | 80 | 380 | 12000 | 900 |
| PT-MUF-025 | 2 | 220 | 2500 | 1100 |
| PT-MUF-026 | 7.2 | 220 | 4000 | 1100 |
| PT-MUF-027 | 12 | 220 | 4000 | 1100 |
| PT-MUF-028 | 16 | 380 | 8000 | 1100 |
| PT-MUF-029 | 36 | 380 | 8000 | 1100 |
| PT-MUF-030 | 30 | 380 | 12000 | 1100 |
| PT-MUF-031 | 80 | 380 | 12000 | 1100 |
| PT-MUF-032 | 3.8 | 220 | 4000 | 1200 |
| PT-MUF-033 | 6.8 | 380 | 6000 | 1200 |
| PT-MUF-034 | 18 | 380 | 8000 | 1200 |
Configuration standard
Chambre en fibre céramique, consigne fixe et minuterie. Versions 220 V à une paire d’indicateurs tension/courant, 380 V à trois paires. Chambre sectionnelle en 380 V. Éléments et isolation selon classe thermique. Enveloppe ventilée, contre-porte inox, protections surintensité, surtension, surchauffe, fuite et court-circuit et coupure à l’ouverture. Le réglage inférieur est température ambiante +30 °C.
Accessoires en option
Imprimantes, interface RS-485 et logiciel de communication en option. Confirmer éléments chauffants, accessoires, fréquence et livraison.
Sélection et commande
Indiquez modèle, échantillon, température de travail, chargement et alimentation. Respecter la température maximale d’utilisation indiquée pour choisir le procédé.