Enceintes thermiques programmables avec minima de -20, -40, -60 ou -70 °C selon modèle et maximum 150 °C. Cinq tailles ; humidité régulée non spécifiée.
- Quatre plages thermiques selon modèle
- Écran 7 pouces, historique et USB
- Chambre et clayettes SUS304 ; imprimante en option
Extérieur représentatif. Dimensions, portes et configuration selon modèle et spécification convenue.
Informations techniques
| Paramètre | Valeur |
|---|
| Résolution de température | 0.1 °C |
| Fluctuation thermique à 37 °C | ≤ ±0.5 °C |
| Homogénéité thermique à 37 °C | ≤ ±2 °C |
| Alimentation | 380 V |
| Modèle | Plage de température | Puissance absorbée (kW) | Clayettes fournies |
|---|
| PT-ENV-080 | -20–150 °C | 1.5 | 2 |
| PT-ENV-081 | -40–150 °C | 2.5 | 2 |
| PT-ENV-082 | -60–150 °C | 3.5 | 2 |
| PT-ENV-083 | -70–150 °C | 3.5 | 2 |
| PT-ENV-084 | -20–150 °C | 3.5 | 2 |
| PT-ENV-085 | -40–150 °C | 4.5 | 2 |
| PT-ENV-086 | -60–150 °C | 4.5 | 2 |
| PT-ENV-087 | -70–150 °C | 4.5 | 2 |
| PT-ENV-088 | -20–150 °C | 4 | 2 |
| PT-ENV-089 | -40–150 °C | 5.5 | 2 |
| PT-ENV-090 | -60–150 °C | 6.5 | 2 |
| PT-ENV-091 | -70–150 °C | 6.5 | 2 |
| PT-ENV-092 | -20–150 °C | 4.5 | 3 |
| PT-ENV-093 | -40–150 °C | 6.5 | 3 |
| PT-ENV-094 | -60–150 °C | 7.5 | 3 |
| PT-ENV-095 | -70–150 °C | 7.5 | 3 |
| PT-ENV-096 | -20–150 °C | 5 | 4 |
| PT-ENV-097 | -40–150 °C | 7 | 4 |
| PT-ENV-098 | -60–150 °C | 9 | 4 |
| PT-ENV-099 | -70–150 °C | 9 | 4 |
Configuration standard
Écran 7 pouces, programmation multisegment, débit réglable, mot de passe, historique/courbes et export USB. Chambre et clayettes SUS304, USB et RS-485, un passage de validation, hublot antibuée et récupération des condensats. Protections thermiques, compresseur et ventilateur indiquées.
Accessoires en option
Imprimante en option. Confirmer charge, profil thermique, fréquence et installation. Stabilité thermique indiquée à 37 °C ; vérifier les autres conditions. Aucune certification, fonction d’audit ni durée fixe de chauffe/refroidissement n’est assurée.
Sélection et commande
Indiquez modèle PRECETTA, charge, profil thermique, humidité, dimensions et utilités. Confirmez domaine combiné, installation et fourniture avant commande.