Baños de agua con control de temperatura para calentamiento rutinario en laboratorio. Seleccione entre una y ocho posiciones, en una o dos filas.
- Cámara de acero inoxidable
- Control digital de temperatura
- Diagnóstico de componentes electrónicos principales
La imagen muestra el modelo PT-WBA-002 de una posición. Los demás modelos varían en tamaño y distribución.
Información técnica
| Rango de temperatura | Ambiente +5 a 100 °C |
|---|
| Error de temperatura | ±1 °C |
|---|
| Modelo | Filas / posiciones | Potencia (kW) | Cámara (mm) | Exterior (mm) |
|---|
| PT-WBA-002 | Una fila / 1 | 0.3 | 160×160×130 | 200×200×210 |
| PT-WBA-003 | Una fila / 2 | 0.6 | 305×160×130 | 345×200×210 |
| PT-WBA-004 | Una fila / 4 | 1 | 600×170×120 | 635×205×225 |
| PT-WBA-005 | Una fila / 6 | 1.5 | 900×170×120 | 935×205×225 |
| PT-WBA-006 | Una fila / 8 | 1.8 | 1200×170×120 | 1230×205×225 |
| PT-WBA-007 | Dos filas / 4 | 0.8 | 305×305×130 | 345×345×210 |
| PT-WBA-008 | Dos filas / 6 | 1.2 | 470×305×130 | 510×345×210 |
| PT-WBA-009 | Dos filas / 8 | 1.5 | 600×290×120 | 635×320×225 |
Descargue la ficha técnica con los ocho modelos, dimensiones y datos de transporte.
Configuración estándar
Baño de agua con cámara de acero inoxidable, carcasa de acero revestido y controlador de temperatura.
Accesorios opcionales
Los datos verificados no especifican accesorios opcionales. Confirme soportes para recipientes, tapas y la lista final de suministro al solicitar una oferta.
Descargas
Descargue la ficha técnica con los ocho modelos, dimensiones y datos de transporte.
Descargar PDF - Español
Selección y pedido
Indique el modelo, las dimensiones de los recipientes, la temperatura de trabajo y la alimentación requerida. La tensión y la frecuencia no figuran en las especificaciones verificadas y deben confirmarse antes del pedido.