Banhos de óleo com controle de temperatura e circulação interna e externa para aquecimento até 300 °C. Selecione o tamanho da cuba e a precisão do controlador.
- Circulação interna e conexões para aquecimento externo
- Correção da indicação de temperatura
- Vazão da bomba ≥8 L/min
A imagem mostra PT-WBA-021 com controlador LCD. Os demais modelos diferem no tamanho da cuba e tipo de visor.
Informações técnicas
| Parâmetro | Valor |
|---|
| Faixa de temperatura | Ambiente a 300 °C |
| Vazão da bomba | ≥8 L/min |
| Conexões: diâmetro externo / interno (mm) | 10 / 8 |
| Alimentação elétrica | 220 V / 50 Hz |
| Modelo | Precisão de temperatura | Flutuação de temperatura | Uniformidade de temperatura | Visor |
|---|
| PT-WBA-015 | ±0.1 °C | ±0.1 °C | ±0.1 °C | LED |
| PT-WBA-019 | ±0.01 °C | ±0.05 °C | ±0.03 °C | LCD |
| PT-WBA-020 | ±0.1 °C | ±0.1 °C | ±0.1 °C | LED |
| PT-WBA-021 | ±0.01 °C | ±0.05 °C | ±0.03 °C | LCD |
| PT-WBA-022 | ±0.1 °C | ±0.1 °C | ±0.1 °C | LED |
| PT-WBA-023 | ±0.01 °C | ±0.05 °C | ±0.03 °C | LCD |
| Modelo | Potência de aquecimento | Abertura (mm) | Dimensões da cuba (mm) | Dimensões externas (mm) |
|---|
| PT-WBA-015 | 1500 W | 200 × 180 | 400 × 280 × 180 | 460 × 400 × 350 |
| PT-WBA-019 | 1500 W | 200 × 180 | 400 × 280 × 180 | 460 × 400 × 350 |
| PT-WBA-020 | 1800 W | 200 × 180 | 400 × 300 × 250 | 460 × 420 × 420 |
| PT-WBA-021 | 1800 W | 200 × 180 | 400 × 300 × 250 | 460 × 420 × 420 |
| PT-WBA-022 | 1800 W | 250 × 180 | 400 × 350 × 350 | 460 × 420 × 520 |
| PT-WBA-023 | 1800 W | 250 × 180 | 400 × 350 × 350 | 460 × 420 × 520 |
Configuração padrão
Banho com cuba de aço inoxidável, controlador de temperatura, gabinete isolado e bomba de circulação. O tipo de visor depende do modelo.
Acessórios opcionais
O fluido térmico, as mangueiras externas e os acessórios não são identificados como incluídos. Confirme o fluido compatível, os tubos e a lista final de fornecimento.
Seleção e pedido
Informe o modelo, a temperatura de operação, o recipiente externo e a alimentação. Confirme a adequação do fluido, a compatibilidade dos tubos e os limites de operação.