Realize ensaios em condições diferentes em compartimentos com controle independente. Selecione a disposição e os recursos de iluminação adequados.
Informações técnicas
| Modelo | PT-ENV-106 |
|---|
| Faixa de temperatura (°C) | 15-65 |
|---|
| Flutuação de temperatura (°C) | ±0.5 |
|---|
| Desvio de temperatura (°C) | ±1 |
|---|
| Faixa de umidade (% UR) | 15-95 |
|---|
| Desvio de umidade (% UR) | ±3 |
|---|
| Alimentação elétrica | 220 V / 50 Hz |
|---|
| Condições ambientais de operação | 5-35 °C; ≤85% RH |
|---|
Configuração A
| Iluminância (lx) | Não instalado |
|---|
| Desvio de iluminância (lx) | Não instalado |
|---|
| Irradiância UV (µW/cm²) | Não instalado |
|---|
| Comprimento de onda UV (nm) | Não instalado |
|---|
| Volume dos compartimentos (L) | 2 × 500 = 1000 |
|---|
| Potência instalada (W) | 4200 |
|---|
| Dimensões internas (mm) | 2 × (600×600×1300) |
|---|
| Dimensões externas (mm) | 1240×1620×1970 |
|---|
| Dimensões da embalagem (mm) | 1280×1670×2070 |
|---|
| Massa líquida (kg) | 600 |
|---|
Configuração B
| Iluminância (lx) | 10-10000 |
|---|
| Desvio de iluminância (lx) | ±500 |
|---|
| Irradiância UV (µW/cm²) | 80-100 |
|---|
| Comprimento de onda UV (nm) | 320-400 |
|---|
| Volume dos compartimentos (L) | 2 × 500 = 1000 |
|---|
| Potência instalada (W) | 4300 |
|---|
| Dimensões internas (mm) | 2 × (600×600×1300) |
|---|
| Dimensões externas (mm) | 1240×1620×1970 |
|---|
| Dimensões da embalagem (mm) | 1280×1670×2070 |
|---|
| Massa líquida (kg) | 600 |
|---|
Configuração C
| Iluminância (lx) | 10-10000 |
|---|
| Desvio de iluminância (lx) | ±500 |
|---|
| Irradiância UV (µW/cm²) | 80-100 |
|---|
| Comprimento de onda UV (nm) | 320-400 |
|---|
| Volume dos compartimentos (L) | 500 + 2 × 220 = 940 |
|---|
| Potência instalada (W) | 4400 |
|---|
| Dimensões internas (mm) | 600×600×1300 + 2 × (600×600×600) |
|---|
| Dimensões externas (mm) | 1240×1620×1970 |
|---|
| Dimensões da embalagem (mm) | 1280×1670×2070 |
|---|
| Massa líquida (kg) | 610 |
|---|
Configuração D
| Iluminância (lx) | 10-10000 |
|---|
| Desvio de iluminância (lx) | ±500 |
|---|
| Irradiância UV (µW/cm²) | 80-100 |
|---|
| Comprimento de onda UV (nm) | 320-400 |
|---|
| Volume dos compartimentos (L) | 4 × 220 = 880 |
|---|
| Potência instalada (W) | 5700 |
|---|
| Dimensões internas (mm) | 4 × (600×600×600) |
|---|
| Dimensões externas (mm) | 1240×1620×1970 |
|---|
| Dimensões da embalagem (mm) | 1280×1670×2070 |
|---|
| Massa líquida (kg) | 620 |
|---|
Os valores correspondem à configuração selecionada. Não combine limites de temperatura ou umidade de configurações diferentes. Alimentação indicada: 220 V / 50 Hz; outros requisitos precisam de confirmação.
Equipamento e construção
Circulação de ar forçado, controle digital de temperatura, interior em aço inoxidável e proteção contra superaquecimento. Dimensões e prateleiras dependem da configuração. O controle de umidade utiliza umidificação a vapor e circulação automática de água. São listados controle por tela sensível ao toque, microimpressora e comunicação RS485.
Opções de configuração
Confirme na cotação os registros, monitoramento, documentos de qualificação e acessórios adicionais. Isso não implica certificação geral nem fornecimento padrão garantido.
Informações para pedidos
Informe modelo, letra da configuração, carga, pontos de ajuste, espaço e alimentação elétrica no destino. Dimensões na ordem profundidade × largura × altura. Confirme a configuração e o protocolo antes do pedido.