غرف اختبار مبرمجة بحدود دنيا حسب الطراز -20 أو -40 أو -60 أو -70 °C وحد أعلى 150 °C وتحكم رطوبة مدرج 20–98% RH.
- أربعة نطاقات حرارة حسب الطراز
- شاشة 7 بوصات وسجل وتصدير USB
- حجرة وأرفف SUS304 وطابعة اختيارية
منظر خارجي تمثيلي. الأبعاد وترتيب الأبواب والتجهيز النهائي حسب الطراز والمواصفات المتفق عليها.
المعلومات الفنية
| المعامل | القيمة |
|---|
| دقة عرض درجة الحرارة | 0.1 °C |
| تذبذب الحرارة عند 37 °C | ≤ ±0.5 °C |
| تجانس الحرارة عند 37 °C | ≤ ±2 °C |
| التغذية الكهربائية | 380 V |
| نطاق الرطوبة | 20–98% RH |
| استبانة الرطوبة | 0.1% RH |
| تذبذب الرطوبة المدرج | ≤ ±3% RH |
| الطراز | نطاق درجة الحرارة | قدرة الدخل (kW) | الأرفف الموردة |
|---|
| PT-ENV-060 | -20–150 °C | 2.5 | 2 |
| PT-ENV-061 | -40–150 °C | 3.5 | 2 |
| PT-ENV-062 | -60–150 °C | 4.5 | 2 |
| PT-ENV-063 | -70–150 °C | 4.5 | 2 |
| PT-ENV-064 | -20–150 °C | 4.5 | 2 |
| PT-ENV-065 | -40–150 °C | 5.5 | 2 |
| PT-ENV-066 | -60–150 °C | 5.5 | 2 |
| PT-ENV-067 | -70–150 °C | 5.5 | 2 |
| PT-ENV-068 | -20–150 °C | 5 | 2 |
| PT-ENV-069 | -40–150 °C | 6.5 | 2 |
| PT-ENV-070 | -60–150 °C | 7.5 | 2 |
| PT-ENV-071 | -70–150 °C | 7.5 | 2 |
| PT-ENV-072 | -20–150 °C | 5.5 | 3 |
| PT-ENV-073 | -40–150 °C | 7.5 | 3 |
| PT-ENV-074 | -60–150 °C | 8.5 | 3 |
| PT-ENV-075 | -70–150 °C | 8.5 | 3 |
| PT-ENV-076 | -20–150 °C | 6 | 4 |
| PT-ENV-077 | -40–150 °C | 8.5 | 4 |
| PT-ENV-078 | -60–150 °C | 10.5 | 4 |
| PT-ENV-079 | -70–150 °C | 10.5 | 4 |
التجهيز القياسي
شاشة 7 بوصات وبرمجة متعددة المقاطع وتدفق تدوير قابل للضبط وقفل كلمة مرور وعرض السجل والمنحنيات وتصدير USB. تشمل حجرة وأرفف SUS304 وUSB وRS-485 ومنفذ تحقق ونافذة مضادة للضباب واستعادة مكثفات. تذكر حمايات الحرارة والضاغط والمروحة. تشمل تحكمًا بالرطوبة وقفل باب ميكانيكيًا.
الملحقات الاختيارية
الطابعة اختيارية. أكد الحمل والملف الحراري وتردد التغذية والتركيب. قيم الثبات الحراري مدرجة عند 37 °C؛ تحقق للشروط الأخرى. لا تضمن شهادة تنظيمية أو سجل تدقيق أو مدة تسخين وتبريد ثابتة. ملين الماء اختياري؛ أكد نطاق الحرارة والرطوبة المجمع.
التنزيلات
نزّل ورقة البيانات الكاملة للاطلاع على مواصفات الطرازات وتفاصيل التجهيز.
تنزيل PDF - العربية
الاختيار والطلب
حدد طراز PRECETTA وحمل العينات والملف الحراري واحتياجات الرطوبة والأبعاد والمرافق. أكد النطاق المجمع والتركيب والتوريد قبل الطلب.